Последние продажи Zhechi Electric® и высококачественная солнечная батарея 1500 В DC SPD Surge Crotector, в основном, использовала систему распределения мощности света Volt защиты от молнии или другого переходного перенапряжения.
SPD DC Zhechi Electric® Solar 1500V DC, построенный для высокого напряжения. Производительная функция энергоснабжения DC может обеспечить Crack C для фотоэлектрической (PV) энергосистемы.
Номинальное напряжение фотоэлектрической системы | 500 В/600 В. | 1000 В. | 1500 В. | |
MCOV [UCPV] | 630 В постоянного тока/700 В. | 1170VDC | 1200 В. | |
Max System System Tacks (8/20 мкс) [Lmax] | 40 к.а. | 40 к.а. | 30 кА | |
Уровень защиты напряжения [UP] | ≤2,5 кВ | ≤4,0 кВ | ≤4,5 кВ | |
Уровень защиты напряжения при 5KA [UP] | ≤2,0 кВ | ≤3,5 кВ | ≤4,0 кВ | |
Интегрированная емкость разрыва предохранителей/прерывание | 30 кВ/1000 В | 30 кВ/1000 В | 30 кВ/1200 В | |
Технология | Защита от перерыва короткого замыкания (SCI) | |||
Диапазон рабочей температуры [TU] | −40 ℃ до +80 ℃ | |||
Номинальный ток разгрузки (8/20 мкс) [(DC+/DC -)> PE] [в] | 12,5ka | |||
Время ответа [TA] | <25ns | |||
Операционное состояние/индикация разлома | Зеленый (хороший)/красный (заменить) | |||
Рейтинги -дирижеры и зона креста: | Минимум | 60/70 ℃ 1,5 мм²/14AWG твердое/гибкое | ||
Максимум | 60/70 ℃ 35 мм²/2AWG Слино/25 мм²/4AWG Гибкий | |||
Монтаж | 35 -миллиметровый DIN RAIL на 60715 | |||
Материал корпуса | UL 94V0 термопластика | |||
Степень защиты | IP20 | |||
Емкость | 3 модуля, DIN 43880 | |||
Информация о стандарте: | IEC 6164311 Тип 2, IEC 616431 Класс II | |||
Гарантия на продукт | Пять лет ** |
Удаленная передача сигналов контакта
Тип сигнализации удаленного контакта | Замена контакта |
Емкость переключения переменного тока (Volts/Amps) | 250 В/0,1А |
Емкость переключения постоянного тока (Volts/Amps) | 250 В/0,1А; 125V0.2a; 75 В/0,5А |
Рейтинги-проводники и площадь поперечного сечения для удаленных клемм сигнала контакта | 60/75 ℃ MSX. 1,5 мм²/14AWG твердое/гибкое |
Заказ информации | Заказ из номеров каталога выше |